En su carrera, Tévez ha conseguido 17 títulos oficiales. A nivel local, sus títulos más destacados fueron el Torneo Apertura 2003 y el bicampeonato de la liga inglesa 2007/08 y 2008/09. A nivel internacional, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental 2003,Copa Sudamericana 2004, la Liga de Campeones de la UEFA 2007-08 y el Mundial de Clubes 2008. Por último, con la selección de su país obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en los que además fue el goleador del torneo.
Con sus dos tantos convertidos al Blackpool Football Club el 17/10/10, Carlos Tévez se convirtió en el jugador sudamericano que más goles hizo en la historia de la English Premier League logrando un total de 56 tantos oficiales, y superando al uruguayo Gustavo Poyet (54 goles) como goleador histórico sudamericano de dicha competición. El 22/05/11 se consagró como máximo goleador de la English Premier League junto al búlgaro Dimitar Berbatov con 21 tantos, siendo el único jugador sudamericano de la historia en lograrlo. Además, es el único futbolista argentino que ha ganado la Copa Libertadores, la Champions League, la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.1
Estadísticas
Actualizado el 27 de abril de 2013Club | Temporada | Liga | Copa | Torneos Continentales1 |
Torneos Intercontinentales2 |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Goles | Part | Goles | Part | Goles | Part | Goles | Part | Goles | Asist. | ||
Boca Juniors | 2001 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
2002 | 29 | 7 | - | - | 5 | 1 | - | - | 34 | 8 | - | |
2003 | 24 | 13 | - | - | 9 | 5 | 1 | 0 | 34 | 18 | - | |
2004 | 21 | 6 | - | - | 20 | 6 | - | - | 41 | 12 | - | |
Total | 75 | 26 | - | - | 34 | 12 | 1 | 0 | 110 | 38 | - | |
Corinthians | 2005 | 38 | 25 | - | - | 3 | 0 | - | - | 41 | 25 | 0 |
2006 | 9 | 5 | - | - | 8 | 4 | - | - | 17 | 9 | 0 | |
Total | 47 | 30 | - | - | 11 | 4 | - | - | 58 | 34 | 0 | |
West Ham | 2006-07 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 29 | 7 | 6 |
Total | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 29 | 7 | 6 | |
Manchester United | 2007-08 | 34 | 14 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | - | 48 | 19 | 8 |
2008-09 | 29 | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 51 | 15 | 6 | |
Total | 63 | 19 | 12 | 9 | 22 | 6 | 2 | 0 | 99 | 34 | 14 | |
Manchester City | 2009-10 | 35 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 7 |
2010-11 | 31 | 21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 9 | |
2011-12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | |
2012-13 | 21 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 12 | |
Total | 101 | 58 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 74 | 22 | |
Juventus | 2013-actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 310 | 141 | 30 | 24 | 81 | 22 | 3 | 0 | 425 | 188 | 42 |
Selección Argentina
Año | ||
---|---|---|
PJ | Goles | |
2004 | 10 | 10 |
2005 | 9 | 0 |
2006 | 8 | 2 |
2007 | 11 | 3 |
2008 | 4 | 0 |
2009 | 8 | 1 |
2010 | 8 | 4 |
2011 | 4 | 1 |
2012 | 0 | 0 |
Total | 62 | 21 |
Resumen estadístico
Encuentros | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Primera división | 312 | 142 | 0,44 |
Copas nacionales | 31 | 24 | 0,68 |
Copas internacionales | 84 | 22 | 0,26 |
Selección de Argetina | 64 | 21 | 0,20 |
TOTAL | 495 | 201 | 0,40 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Campeonatos internacionales
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Olimpia de Plata al Futbolista Argentino del Año | 2003 |
Futbolista del año en Sudamérica | 2003 |
Mejor jugado del Torneo de Fútbol en Atenas 2004 | 2004 |
Máximo goleador del Torneo de Fútbol en Atenas 2004 | 2004 |
Olimpia de Plata al Futbolista Argentino del Año | 2004 |
Futbolista del año en Sudamérica | 2004 |
Futbolista del año en Sudamérica | 2005 |
Tercer máximo goleador del Campeonato Brasileño - CBF | 2005 |
Mejor jugador del Campeonato Brasileño - CBF | 2005 |
Mejor jugador del Año en el West Ham United | 2007 |
Máximo goleador de la Football League Cup | 2008/2009 |
Mejor jugador del mes (diciembre) en la Premier League | 2009 |
Máximo goleador de la Football League Cup | 2009/2010 |
Cuarto mejor gol del Mundial 2010 | 2010 |
Mejor jugador del Año en el Manchester City | 2010 |
Premio Konex Diploma al Merito, Futbolista de la década | 2010 |
Tercer mejor jugador de la Premier League temporada | 2010/2011 |
Máximo goleador de la Premier League | 2010/2011 |
Mejor gol de la temporada por Manchester City | 2010/2011 |
Tercer mejor jugador del año por Manchester City | 2010/2011 |
Mejor jugador del mes marzo Manchester City | 2013 |
Segundo mejor jugador del año Manchester City | 2012/2013 |
Very Difficult
Planeta Tierra, planeta generoso.
ENLACES/FUENTES:
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_T%C3%A9vez
http://www.youtube.com/results?search_query=tevez+difficult
No hay comentarios:
Publicar un comentario